教师
篇名 | 作者 | 来源 | 时间 | 公开 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
数字经济发展对塑料制品企业绩效的影响 | 王昭; | 塑料助剂.2023.4 | 2023 | 是 | 详情 下载 |
泾阳圣女果标准化种植中的成本控制 | 王昭; | 河北农机.2023.4 | 2023 | 是 | 详情 下载 |
管理者团队特征对企业社会责任的影响研究 | 王昭; | 中小企业管理与科技(中旬刊).2021.09 | 2021 | 是 | 详情 下载 |
新商科数字化时代背景下《财务会计》课程建设研究 | 王昭; | 营销界.2021.34 | 2021 | 是 | 详情 下载 |
市场经济背景下建立生态补偿机制的必要性及对策 | 王昭; | 营销界.2020.11 | 2020 | 是 | 详情 下载 |
“营改增”背景下建筑企业租赁业务纳税筹划 | 王昭;徐新歌; | 中外企业家.2017.14 | 2017 | 是 | 详情 下载 |
“十三五”期间陕西民办高校校本绩效评价体系构建研究 | 徐新歌;王昭; | 中外企业家.2017.08 | 2017 | 是 | 详情 下载 |
基于ppp模式的养老服务业供给侧改革路径选择研究 | 王昭; | 农村经济与科技.2017.16 | 2017 | 是 | 详情 下载 |
陕西省大学生创业企业纳税筹划影响因素研究 | 王昭; | 经济研究导刊.2017.24 | 2017 | 是 | 详情 下载 |
基于“双创”视角的中小企业纳税筹划问题研究 | 王昭; | 经济研究导刊.2017.22 | 2017 | 是 | 详情 下载 |
民办高校国际化人才培养模式探究——以陕西省咸阳市为例 | 徐新歌;王昭; | 农村经济与科技.2016.24 | 2016 | 是 | 详情 下载 |
基于平衡积分卡的陕西民办高校信息化校本绩效评价研究 | 王昭;徐新歌; | 农村经济与科技.2016.24 | 2016 | 是 | 详情 下载 |
“十三五”期间陕西民办高校校本绩效评价 | 王昭; | 农村经济与科技.2016.12 | 2016 | 是 | 详情 下载 |
1 / 1