篇名 | 作者 | 来源 | 时间 | 公开 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
基于Apriori算法的含丹参-当归药对的方剂用药特点与规律分析 | 陈范;宿树兰;郭龙;郑玉光;朱悦;尚尔鑫;段金廒;刘峰; | 中草药.2023.3 | 2023 | 公开 | 详情 下载 |
基于网络药理学探讨“丹参-葛根”药对治疗缺血性脑卒中的机制 | 杨长花;卫昊;刘峰;许刚;张彦民;王月茹; | 世界中医药.2020.17 | 2020 | 公开 | 详情 下载 |
基于网络药理学的“柴胡-黄芩”药对治疗糖尿病的“理法-方药-成分-靶标-活性”关联研究 | 许海燕;彭修娟;陈衍斌;许刚;逯莉;侯敏娜;刘艳红;刘峰;许海玉; | 药学学报.2018.09 | 2018 | 公开 | 详情 下载 |
苍耳子、辛夷药对研究进展 | 宋艳丽; | 黑龙江科技信息.2016.23 | 2016 | 公开 | 详情 下载 |
中药药对在糖尿病治疗中的应用分析 | 杨莎;侯敏娜; | 社区医学杂志.2011.11 | 2011 | 公开 | 详情 下载 |
共5条