篇名 | 作者 | 来源 | 时间 | 公开 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
膨化技术对附子总生物碱含量的影响研究 | 程芬;杨长花;宋艳丽; | 湖北农业科学.2020.S1 | 2020 | 公开 | 详情 下载 |
陕产细叶益母草中总生物碱的提取工艺研究 | 侯敏娜;何莉;郭飒; | 中医药信息.2018.03 | 2018 | 公开 | 详情 下载 |
延寄参胶囊中生物碱类化学成分的超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱法研究 | 陈衍斌;何娟;卢新义;马久太;孙宇宏;孙宝平;刘峰; | 陕西中医.2018.01 | 2018 | 公开 | 详情 下载 |
铁棒锤中3种双酯生物碱的含量测定 | 杨长花;李华;王西芳; | 西北药学杂志.2017.03 | 2017 | 公开 | 详情 下载 |
生物碱提取分离方法研究进展 | 刘艳红; | 中国新技术新产品.2012.14 | 2012 | 公开 | 详情 下载 |
附子中生物碱的药理作用及不同煎煮时间对其含量的影响 | 王飞娟;王燕;张爽; | 科技创新与应用.2012.17 | 2012 | 公开 | 详情 下载 |
秦岭产4种乌头地上部分生物碱含量测定 | 杨长花;王西芳; | 西北药学杂志.2008.06 | 2008 | 公开 | 详情 下载 |
共7条