篇名 | 作者 | 来源 | 时间 | 公开 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
金融、物流发展与经济增长关系研究 | 周启清; | 技术经济与管理研究.2021.02 | 2021 | 公开 | 详情 下载 |
陕西职业教育助力城乡经济融合发展的研究和探索 | 张玲; | 广西质量监督导报.2020.09 | 2020 | 公开 | 详情 下载 |
职业教育与区域经济协同发展探析 | 曹庆娜; | 广西质量监督导报.2020.09 | 2020 | 公开 | 详情 下载 |
陕西经济高质量增长动力机制研究——基于物流业与金融业协同发展视阈 | 张含;尹盼盼; | 对外经贸.2019.10 | 2019 | 公开 | 详情 下载 |
“丝绸之路经济带”背景下陕西省县域经济协同发展研究 | 李静; | 商场现代化.2017.12 | 2017 | 公开 | 详情 下载 |
区域经济协同发展的驱动机制研究 | 梁卫平; | 经济研究导刊.2017.21 | 2017 | 公开 | 详情 下载 |
基于DEA方法的我国区域经济协同发展水平动态评价和比较探究 | 江永洪; | 经济研究导刊.2017.19 | 2017 | 公开 | 详情 下载 |
基于引力模型的关中城市群的空间格局研究 | 毕彦祯; | 农村经济与科技.2016.04 | 2016 | 公开 | 详情 下载 |
共8条